Compendio de Medicina de Urgencias: Guia Terapeutica
|
Comentarios de la gente - Escribir un comentario
Calificaciones de los usuarios
5 estrellas |
| ||
4 estrellas |
| ||
3 estrellas |
| ||
2 estrellas |
| ||
1 estrella |
|
Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado
EMERGENCIA
Contenido
Orquiepididimitis aguda | 297 |
Síndrome febril en Medicina de Urgencias 85 Síndrome febril sin foco en pacientes no inmunodeprimidos | 298 |
Síndrome febril en pacientes adictos a drogas por vía parenteral | 300 |
Infección en el paciente trasplantado | 304 |
Síndrome febril en el paciente oncológico | 308 |
Urgencias reumatológicas | 311 |
Poliartritis | 315 |
Cervicalgia | 316 |
36 | |
45 | |
55 | |
59 | |
71 | |
73 | |
75 | |
77 | |
Urgencia hipertensiva | 79 |
Emergencia hipertensiva | 82 |
Isquemia arterial aguda periférica | 86 |
Complicaciones del síndrome varicoso | 89 |
Trombosis venosa profunda | 92 |
Urgencias del aparato respiratorio | 95 |
Hemoptisis | 100 |
Crisis asmática | 104 |
EPOC descompensada | 110 |
Neumonía adquirida en la comunidad | 115 |
Neumonía nosocomial | 119 |
Urgencias del aparato digestivo | 123 |
Cuerpos extraños en el esofago | 125 |
Esofagitis infecciosas | 126 |
Enfermedad por reflujo gastroesofágico 127 XV | 127 |
Perforación esofágica | 128 |
Hemorragia digestiva alta | 129 |
Hemorragia digestiva baja | 135 |
Gastroenteritis aguda | 136 |
Enfermedad inflamatoria intestinal | 141 |
Obstrucción intestinal | 146 |
Pancreatitis aguda | 148 |
Encefalopatía hepática aguda | 152 |
Ascitis | 154 |
Procesos agudos de la región anorrectal | 157 |
Urgencias neurológicas | 159 |
Distonías agudas iatrogénicas | 166 |
Vértigo | 168 |
Síncope | 171 |
Coma | 173 |
Crisis epilépticas | 176 |
Agitación psicomotriz y síndrome confusional agudo | 185 |
Accidente cerebrovascular | 189 |
Hemorragia subaracnoidea | 197 |
Síndrome meningeo y absceso cerebral | 202 |
Otras urgencias neurológicas | 211 |
Urgencias endocrinometabólicas | 214 |
instauración de una pauta de insulina a demanda | 224 |
Diabetes mellitus y situaciones especiales | 228 |
Coma hiperosmolar | 231 |
Cetoacidosis diabética | 235 |
Hipoglucemia | 238 |
Apoplejía hipofisaria | 240 |
Crisis tirotóxica | 242 |
Crisis mixedematosa | 246 |
Crisis addisoniana | 248 |
Depleción hidrosalina | 250 |
Hiponatremia | 252 |
Hipernatremia | 254 |
Hipopotasemia | 256 |
Hiperpotasemia | 258 |
Hipomagnesemia | 260 |
Hipermagnesemia | 261 |
Hipocalcemia | 262 |
Hipercalcemia | 264 |
Alteraciones del equilibrio ácidobásico | 267 |
Urgencias nefrourológicas | 270 |
Insuficiencia renal crónica | 274 |
Síndrome nefrótico | 276 |
Síndrome nefrítico agudo | 280 |
Rabdomiólisis | 282 |
Hematuria | 284 |
Retención aguda de orina | 286 |
Cólico nefrítico | 287 |
cistitis y uretritis | 290 |
Prostatitis aguda | 293 |
Pielonefritis aguda | 295 |
Hombro doloroso | 318 |
Lumbalgia aguda | 319 |
Urgencias oncológicas | 321 |
Vómitos mucositis y diarrea posquimioterapia | 329 |
Otras urgencias en oncología | 333 |
Urgencias ORL y oftalmológicas | 338 |
Otalgia | 343 |
Otitis | 344 |
Sordera brusca | 347 |
Dolor faríngeo agudo | 348 |
Disnea laríngea | 352 |
Rinosinusitis y micosis rinosinusales | 354 |
Epistaxis | 356 |
Cuerpos extraños en otorrinolaringología 359 xvii | 359 |
Parálisis facial periférica idiopática | 361 |
Diagnóstico diferencial del ojo rojo | 362 |
Conjuntivitis | 364 |
Otros procesos oftalmológicos | 366 |
Pérdida brusca de la visión | 369 |
Urgencias maxilofaciales | 370 |
Patología articular maxilofacial | 373 |
Hemorragia maxilofacial | 374 |
Procesos agudos de las glándulas salivales | 376 |
Procesos agudos odontológicos | 378 |
Intoxicaciones agudas y envenenamientos | 382 |
Intoxicación aguda por anfetaminas y drogas de diseño | 388 |
Intoxicación aguda por anticolinérgicos | 395 |
Intoxicación aguda por antidepresivos tricíclicos | 397 |
Intoxicación aguda por benzodiacepinas e hipnóticos no benzodiacepínicos | 400 |
Intoxicación aguda por bloqueadores beta | 403 |
Intoxicación aguda por cáusticos | 406 |
Intoxicación aguda por cianuro | 409 |
Intoxicación aguda por cocaína | 412 |
Intoxicación aguda por digitálicos | 415 |
Intoxicación aguda por inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ISRS y otros neurotransmisores | 418 |
Intoxicación aguda por insecticidas organofosforados carbamatos y organoclorados | 420 |
Intoxicación aguda por litio | 422 |
Intoxicación aguda por opiáceos y derivados | 424 |
Intoxicación aguda por paracetamol | 427 |
Intoxicación aguda por salicilatos y otros AINE | 430 |
Intoxicación aguda por setas | 434 |
Mordedura de víbora | 436 |
Otras intoxicaciones agudas | 438 |
Antagonistas y antídotos | 450 |
Urgencias derivadas del uso indebido de alcohol | 457 |
Síndrome de abstinencia alcohólica | 459 |
Embriaguez patológica | 462 |
Shock acetaldehídico | 463 |
Urgencias por agentes físicos 464 | 464 |
Patología inducida por el calor | 467 |
Hipotermia | 472 |
Casiahogamiento | 475 |
Electrocución | 477 |
Disbarismos | 478 |
Urgencias traumatológicas | 480 |
Traumatismo craneoencefálico | 488 |
Traumatismos genitourinarios | 492 |
Traumatismos oftálmicos | 494 |
Traumatismos maxilofaciales | 497 |
generalidades terapéuticas | 500 |
Fracturas y luxaciones de la cintura escapular y del miembro superior | 505 |
Fracturas y luxaciones del miembro inferior | 520 |
Fracturas y luxaciones de la pelvis y de columna vertebral | 527 |
Urgencias obstétricas y ginecológicas | 531 |
Urgencias ginecológicas | 539 |
Farmacología de Urgencias en el embarazo y la lactancia | 549 |
Urgencias pediátricas | 554 |
Crisis asmática infantil | 558 |
Gastroenteritis aguda en la infancia | 560 |
Síndrome febril en la infancia | 563 |
Enfermedades exantemáticas en la infancia | 567 |
Crisis convulsivas en la infancia | 570 |
Apéndice farmacológico | 573 |
Índice alfabético | 775 |
Términos y frases comunes
activado aguda alteraciones ampollas analgésicos ANTIBIÓTICOS Área asocia aumento basa capítulo cáps cápsulas cardíaca causa ción clínica comercial y presentación comp comprimidos concentración continua control corticoides crisis CRITERIOS DE INGRESO debe días diluye disminución diuresis dolor dosis de 500 dosis h dosis inicial durante efecto ello enfermedad específico evitar existe Fármaco Nombre comercial fármacos fracturas frecuencia función gotas/min grave h por vía hemodinámica indicado inferior inicio insuficiencia insulina Intensivos Intervalo dosis intoxicación mantener máxima mediante Medicina Médico medidas mg/kg ml de suero ml/h Naproxeno necesario neurológica Observación Oral Oral Oral paciente perfunde Perfusión i.v. Posteriormente preparado comercial presentación Dosis presión arterial primeras procede produce quirúrgico realiza renal repetirse respectivamente respiratoria respuesta riesgo ritmo Servicio de Urgencias siguientes síndrome situación sódico solución sospecha suero fisiológico suero glucosado superior Tabla terapéutica trata tratamiento única utilizarse valores véase ventricular Vía de administración vía i.v. vía oral viales