Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

12

M. Tine Co-sine. Tangent. Co-tang: 1 Secant. Coverann

9.71184 9.93307 9.77877 10.22123 10.06693 10.2881660

71205 93299 77906 22094 06701 28795 59
2 71226 93291) 77935 22065 06709 287741 58
3 71247 93284 77963 22037 06716 *28753) 57

712681 93276 77992 22008 06724 28732 56
71289 93269 78020 21980 06731 28711 55

71310 93261 780491 21951 06739 28690) 54
an 71331 93253 78077 21923 06747

28669 53
8 71352 93246 178106 21894) 06754 28648) 52
9 71373 93238 78135

21865
06762

28627 51
10 9.71393 9.93230 9.78163) 10.21837 10.06770 10.28607 50
11 714141 93223 78192 21808 06777 28586 49
71435 93215 78220 21780

.: 067851 28555 48
13 71156 93207 78249 21751 06793 28544 47

71477) 93200 78277 21723 06800 28523| 46
15 71498 93192 78306 21694 06808 28502 45
16 71519 93184 78334 21666 068161 28481 44
17

71539 93177 78363 21637 06823 28461 43
18 71560 93169 783911 21609 06831 28440 42
13 71581 93161 78419 21581 06839 28419 41
20 9.71602 9.93154 9.78448 10.215521 10.06846 10.28398 40
21 71622 93146 78476 21524 06854 28378 39
22 71643 931381 78505) 21495 06862 2835738
23 71664 93131 785331 21467 06869 28336 37
24 71685 93123 78562 21438 06877

28315 36
25 71705 93115 78590 214101 06885 28295 35
26 71726 93108 78618 21382) 06893 28274/ 34
27 71747 931001 78647 21353 06900 28253 33
28 71767 93092| 78675) 21325) 06908 28233 32
29 71788 93084 78704 212961 06916 28212 31
30 9.71809 9.93077 9.78732 10.21268 10.06923 10.28191 30
31 718291 930691 78760 21240 06931 28171 29
32 71850 93061 787891 21211 06939 28150 28
33 71870 93053 78817 21183) 06947 28130 27
34 71891 93046 788451 21155 06954 28109 26
35 71911 930381 78874 21126 06962 28089 25
36 71932 93030 78902 21098 069701 28068 24
37 71952 93022) 78930 21070) 069781 28048 23
38 71973 930141 78959 21041 06986 280271 22
39 71994 93007 78987 21013 06993 28007 21

9.72014 9.92999 9.79015 10.20985 10.07001 10.2798620
41

720341 92991 790431 20957 07009 27966 19
42 72055 929831 79072 20928 07017 27945] 18
43 72075 92976 79100 20900 07024) 27925 17
44 72096! 92968 79128 20872 07032 27904 16
45

72116 92960 79156 20844 070401 27884) 15
46 72137 92952 791851 208151 07048 27863 14
47 72157 92944 79213 20787 07056 27843 13
48 72177 92936 79241 20759 07064 27823 12
49 72198

92929 79269 20731 07071 27802 11
50 9.72218 9.92921 9.79297 10.20705 10.07079 10.27782 10
51 72238 92913 79326

20674 07087 277629
52 72259 92905 79354 20646 070951 27741 8
53 72279 92897 79382 20618 07103 27721 7
54 172299 92889 79410 20590 07111 27701 6
55 72320 92881 79438 20562 07119 27680 5
56 72340 92874 79466 20534 07126 27660 4
57 72360 92866 79495 20505 07134 276401 3
58 72381 92858 79523 20477 07142 276191 2
59 72401 92850 795511 20449 07150 27599 1
60 72421 92842 795791 20421 07158 275790

Co-sine. Siné. Co-tang. Tangent. Co-secant Secant. M.

40

.

58 Degrees.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Sine. Co-sine., Tangent. Co tang. Secant. Co-secant
9.72421) 9.92842 9.79579 10.20421 10.07158) 10.27579 60

72441 928341 79607 203931 07166 27559) 59
72461 92826 79635 20365 07174 27539 58
72482 92818 79663 20337 07182 27518 57
72502 92810 79691 20309 07190) 27498 56
72522 92803 79719 20281 07197 27478 55
72542 92795 79747 20253 07205 274581.54
725621 92787 79776 20224 07213 27438\ 53
72582 92779 79804 201961 07221 27418 52

726021 92771 79832 20168 07229 27398 51
9.72622 9.92763 9.79860 10.20140 10.07237 10.27378 50

72643 927551 79888 20112 07245 27357 49
72663 927 47 79916 20084 07253 27337 48
72683 92739 79944

20056 07261 27317 47
72703 927311 799721 200281 072691 27297 46
72723 92723 800001 20000 072771 27277 45
72743 92715 80028 199721 072851 27257 44
72763 92707 80056 19944 07293 27237 43
72783 92699 80084 19916 07301 27217 42

72803 92691 80112 19888 07309 27197 41
9.72823 9.92683 9.80140 10.19860 10.07317 10.27177) 40
72843

92675 80168 19832 07325 27157 39
72863 92667 80195 19805 07333 27137 38
72883 92659 80223 19777) 07341 27117| 37
72902 92651 80251 19749 07349 27098 36
72922 92643) 80279 19721 07357 27078 35
72942 92635 80307 19693) 07365 27058 34
72962 92627 80335 19665 073731 27038 33
72982 92619 80363 19637 07381 270189 32

73002 92611 80391 19609 07389 26998 31
9.730229.92603 9.80419; 10, 19581 10.07397 10.26978 30

73041 92595 80447 19553 07405 26959 29
73061 92587 80474 19526 07413 269391 28
73081 92579 80502 194987, 07421 269191 27
73101 92571 80530 19470) 07429 26899 26
73121 92563) 80558 19442 07437 26879 25
73140 92555 80586) 19414 07445 268601 24
73160 92546 806141 19386 07454 26840 23
73180 925381 80642

19358 07462 26820 22
73200 92530 80669 19331 07470 268001 21
9.73219 9.92522 9.80697 10.19303 10.07478 10.26781 20

73239 92514 807251 19275 074861 26761 19
73259 92506 80753 19247 07494 26741| 18
73278 -92498 80781 19219) 07502 26722 17
73298 92490 80808 19192 07510 26702| 16
73318 92482 80836 19164 07518 26682 15

92473 80864 19136 07527 26663 14
73357 **99465 80892 19108 07535 26643) 13
73377

92457 80919 19081 07543 26623) 12
73396 92449) 80947 19053 07551 26604 11
9.73416 9.92441 9.80975) 10.19025 19.07559 10.26584 10

73435 92433 81003 18997 07567 26565 9
73455 92425 81030 18970 07575 26545 8
73474 92416 81058 18942 07584 26526 7
73494 92408 810861 18914 07592 26506 6
73513

92400 81113 18887 07600 26487
73533 92392 81141 188591 07608 26467
72552 92384 81169 18831 07616 264481 3
73572 92376 81196 18804 07624 26428
73591 92367 81224 18776 07633 26409 1

73611 92359 81252 187481 07641) 26389 0
Co-sine. Sine. Co.tang. I Tangent. Co-secant' Secani. M

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

[ocr errors]

73337

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ecant

OOO OWN

262345

18

22

M. Sine. Co-sine. Tangent. Co-tang. Secant. Co secant
0 9.73611 9.92359 9.81252 10.18748 10.07641 10.26389 60
1 73630 92351 81279 18721 07649) 26370 59
2 73650 92343 81307 18693 07657 26350 58
3 73669) 92335 81335) | 18665 07666 26331 57
4

73689) 92326 81362 18638 07674) 26311 56
5173708 923181 81390 186101 07682 26292 55
6

73727 92310 81418 18582 07690 26273 54
7 73747 92302 81445 18555 07698 26253) 53
73766 92293 81473) 18527 07707

52
29 73785 92285 815001 18500 07715) 26215 51
10 9.73805 9.92277 9.81528 10.18472 10.07723 10.26195 50
11 73824 92269 81556

18444 07731 26176 49
12

73843 92260 81583 18417 07740 26157 48
13 73863 92252 81611 18389 07748 261371 47
14 73882 92244 81638) 18362

07756 26118 46
15 73901 922351 81666 18334 07765 26099 45
16 73921 92227 81693 18307 07773 26079 44
17 73940 92219 81721 18279 07781 26060) 43

73959) 92211 81748 18252 07789 26041| 42
19 73978) 922021 81776 18224 07798 26022 41
20 9.73997 9.92194 9.81803 10.18197 10.07806 10.26002 40
21 74017 92186 81831 18169 07814) 25983) 39

74036 921771 81858 18142 078231 25964 38
23 74055 921691 81886 18114 07831 25945 37
24 740741 92161 81913 18087 07839 25926 36
25 74093 92152 81941 18059 078481 25907 35
26 74113 92144) 81968 18032 07856 25887 34
27 74132 92136 81996 18004 07864 25868) 33
28 74151 92127 82023 17977 07873 25849 32
29 741701 92119 82051 17949 07881 25830 31
30 9.74189 9.92111 9.82078 10.17922 10.07889 10.25811 30
31 74208 92102 82106 17894 07898 25792 29
32 742271 92094 82133 17867 07906 25773 28
33 74246 92086 82161 17839) 07914) 25754 27
34 74265 92077 82188 17812 07923 25735 26
35 74284 92069) 822151 17784 07931 25716 25
36 74303 92060 822431 17757

07940 25697| 24
37 74322 92052 822701 17730 07948 25678 23
38 74341 92044 82298) 177021 07956 25659 22
39 74360) 92035 82325 17675 07965 256401 21
40 9.74379 9.92027 9.82352 10.17648 10.07973 10,25621 20
41 74398 92018 823801 17620 07982

25602 19
42 74417 92010 82407 17593 079901 25583 18
43 74436 92002 82435 17565 07998 25564 17
44 74455 91993 82462 17538 08007 25545 16
45 74474 91985 824891 17511 08015 25526 15
46 74493 91976 82517 17483 08024 25507 14
47 74512 91968 82544 17456 08032 25488 13
48

74531 91959 82571 17429 08041 25469 12
49

74549 91951 82599 17401 08049 25451 11
50 9.74568 9.91942 9.82626 10.17374 10.0805810.25432 10
51 74587 91934 82653 17347 08066 25413 9
52 74606 91925 82681 17319 080751 253948
53 74625 91917 82708 17292 08083) 25375/ 7
54 74644

91908 82735 17265 08092 253566
55 74662 91900 82762 17238 08100 253381 5
56 74681 91891 82790 17210 08109 253194
57 74700 91883 82817 17183 08117 25300 3
58 74719 918741 82844 17156 08126 25281 2
59 74737 91866 82871 17129 08134 25263 1
60 74756) 918571 82899) 17101 08143 25244)

Co-sine. | Sine. Co-tang. ITangent. (Co-secant.l Secant. M.

56 Degrees.

[ocr errors]
[ocr errors]

M.

Sine. Co-sine. (Tange nt Co-tang. Secant. Co-secant
0 9.74756 9.91857 9.82899 10.17101 10.08143 10.25244 60
1 74775 91849) 82926 17074 08151 25225 59
2 74794 91840 82953 17047 081601 25206 58
3 74812 91832 82980 17020 08168 25188) 57

74831 918231 83008! 16992 08177) 25169 56
5

74850] 91815 83035 16965) 081851 251501 55
6

748681 91806) 83062 16438) 08194 25132 54
74887

91798) 830891 16911 08202 25113 53
8

74906 91789 83117 16883 08211 25094 52
9 74924 91781 83144 16856 08219 25076) 51
10 9.74943 9.91772 9.83171 10.16829 10.08228 10.25057 50
11 74961 91763) 8., 1981 16802 08237 25039 49
12 749801 91755 83225 16775 08245 250201 48
13 74999 91746 83252 16748 082541 25001 47
14 75017 91738 83280 16720) 08262) 24983) 46
15

75036 91729 83307 166931 082711 24964 45
16 75054 91720) 83334) 16666) 08280 24946 44
17 75073 91712 83361 166391 08288 24927) 43
18 75091 91703 83388 166121 08297 24909) 42
19 75110 91695

83415 16585 08305 248901 41
20 *9.75128 9.91686 9.83442 10.16558 10.08314 10.2487240
21 75147 91677 83470 16530

08323 24853 39
22 75165 91669 83497 16503 08331 24835 38
23 75184 916601 83524 16476 08340 24816| 37
24 752021 91651 83551 16449 08349 24798 36
25 75221 91643 835781 164221 08357 24779 35
26 75239 91634 83605 16395 03366) 24761 34
27 75258 91625 83632 163681

08375 247421 33
28 75276 91617 83659 16341 08383 24724 32
29 75294) 91608 83686 16314 08392 247061 31
30 9.75313 9.91599 9.83713 10.16287) 10.08401 10.24687 30
31 75331 91591 83740 162601 08409 24669 29
32 75350 91582 83768 16232 08418 24650 28
33 75368 91573) 83795 16205

08427 24632 57
34 75386 915651 83822 16178

08435 24614 26
75405) 91556 83849 16151 08444) 245951 25
36 75423 91547 83876 16124) 08453) 245771 24
37 75441

915381 83903 16097 08462 24559 23
38 75459 91530)

839301 16070 08470 24541 22
39 754781 91521

8957 16043

08479 24522) 21
40 9.75496) 9.91512 9.83984 10.16016 10.08488 10.24504 20
41 75514 91504 84011 15989 08496 24486| 19
42 75533 91495 84038 159621

08505 24467 13
43 7755511 91486 84065 15935 08514 24449 17
44 75569) 91477 84092 15908 08523 24431 16
45 755871 91469 84119 15881 08531 24413) 15
46 75605) 91460 84146 158541 08540 24395 14
47 75624 91451 84173 15:27

085491 24376 13
48 75642 91442 842001 158001 08558 24358 12
775660

91433 84227 15773 08567 24340 11
50 9.75678 9.91425 9.84254 10.15746 10.08575 10.24322 10
51 75696 91416 84280) 15720 08584) 2430419
52 75714 91407 843071 15693 08593 24286 8
53 75733 91398 84334 15666 08602

24267 7
54 75751 91389 84361 15639 08611 24249
55 757691 91381 84388 15612 08619 24231) 5
56 75787 91372 84415 15585 08628 24213 4
57 75805 91363 84442 15558 08637 241951 3
58 75823 91354 * 84469 15531 086461 24177 2
59 75841 91345 84496 155041 08655 24159 1
60 75859 913361 84523 154771 08664 24141) 0

Co sine. Sibe. Co-tang. Tang. Co-Secant Secant. M

35

49

[ocr errors]
[merged small][subsumed][ocr errors][subsumed]

10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Sine.
Co-sine.

ang Co-tang. Secant. Co-secant
9.75859 9.91336 9.84523 10.15477 10.08664 10.24141 60

75877 913281 84550 15450 08672 24123 59
75895) 91319 84576 15424 08681 24105/ 58
75913 913101 84603 153971 08690 240871 57
75931) 91301 84630 15370 08699 24069/ 56
75949 91292 84657 15343 08708 24051 55
75967 91283) 84684 15316 087171 24033) 54
75985 912741 84711 15289 087261 24015 53
76003 91266 84738 15262 08734) 23997 52

76021) 91257 84764 15236 087431 23979 51
9.76039 9.912481 9.84791 10.15209 10.08752 10.23961 50

760571 91239 84818 15182 08761 23943 49
76075 91230 84845 15155 08770 23925 48
76093 91221 84872 15128 08779 23907| 47
76111) 91212 84899 15101

08788) 23889 46
761291 91203 84925 15075 08797 23871| 45
76146

91194 84952 15048 08806 23854 44
76164 91185 849791 15021 08815 23836 43
76182 91176 85006

14994 08824 23818 42
76200 91167 85033) 149671 08833 23800| 41
9.76218 9.91158) 9.85059 10.14941 10.08842 10.23782 40

76236 91149 85086 14914 08851 23764 39
76253 91141 85113 14887 08859

23747) 38
76271 91132 851401 14860 08868 23729) 37
76289 91123 85166 14834 08877 23711 36
76307 91114 85193 14807 08886 23693 35
76324 91105 85220) 14780 08895 23676 34
76342 91096 85247 14753 08904 23658 33
76360 91087 85273 14727 08913 23640 32

76378 910781 85300 147001 08922 23622 31
9.763951 9.91069 9.85327 10.14673 10.08931 10.23605 30

76413 91060 85354 146461 08940 23587 29
76431 91051 85380 14620 08949 23569| 28
76448 91042) 85407 14593 08958 23552 27
76466 91033 85434 14566 08967
76484 91023 854601 14540 08977 23516
76501 91014)

85487

14513 08986 23499 24
76519 91005

85514

14486 08995 234811 23
76537

90996 855401 14460 09004 23463) 22
765541 90987 85567 14433 09013 23446 21
9.76572) 9.90978 9.85594 10.14406) 10.09022 10.23428 20

76590 90969 85620 14380 09031 23410 19
76607 90960 8564 14353, 09040 23393) 18
76625 90951

85674 14326 09049 233751 17
76642 90942 857001 143001 09058 23358| 16
766601 90933 85727 14273 09067 233401 15
76677 90924 85754 14246) 09076 23323 14
76695 90915 85780 14220 09085 23305 13
76712 90906 85807

141931 09095 23288) 12
76730 90896 85834 14166 09104 232701 11
9.76747 9.90887 9.85860 10.14140 10.09113 10.23253 10

76765 908781 85887 14113 09122 23235 9

76782 90869 85913 14087 09131 23218 8
: 768001

90860 859401 140601 09140 2320 7
76817 90851 85967 14033 09149 23183 6
76835 90842 85993 14007 09158 23165 5
768521 90832 86020 13980 091681 231481 4
76870 90823 86046) 13954 09177

23130 3
76887 90814 86073 13927 09186 23113 2
76904 90805 86100 13900 09195 23096 1

76922 90796 86126 138741 09204) 23078 0
Co-sine. Sine. lCo-tang. Tangent. Co-secanii Secant. M.

23534 2021

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

54 Ljegrees.

« AnteriorContinuar »