Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

092781

22922 51

27

M. Sine. Co-sine. Täns.

Seca i... Co secant
0 9.76922) 9.90796 9,86126 10.13874 10.09204 10.2307860
76939

90787 86153 13847 09213 230611 59
2 76957 90777 86179 13821 092231 23043 58
3 76974 90768 86206 13794) 09232 23026 57

76991 90759 86232 13768 092411 2300956
77009 90750 86259

13741 09250 22991 55
77026 90741 86285 137151 092591 229741 54
7 77043 90731 86312 13688 09269) 22957 53
8 77061 90722 863381 13662

2293952
9 77078 90713 86365 13635 09287)
10 9.77095 9.90704 9.86392 10.13608 10.09296 10.22905 50
11 77112 90694 86418 13582 09306 22888 49
12

77130 90685 86445 13555 09315 22870 48
13 77147) 90676 86471 13529

09324 22853 47
14

77164 90667 86498 13502 093331 22836 46
15 77181 90657 86524 134761 093431 22819! 45
16 77199 90648 86551 13449

09352 22801 44
17 77216 90639 86577 13423 09361 22784 43
18 77233 906301 86603 13397 09370 22767 42
19 77250

90620 86630 133701 09380 227501 41
20 9.77268 9.90611 9.86656 10.13344 10.09389 10.22732 40
21 77285 90602

+ 86683) 13317 09398 227151 39
22 77302 90592 86709 13291 09408 22698 38
23 77319 90583 86736 13264 09417 22681) 37
24 77336 90574 86762 13238) 094261 22664/ 36
25 77353 90565 86789 13211 09435) 22647) 35
26 773701 90555 86815 13185 09445 22630 34

77387 90546 86842 13158 09454 22613 33
28 77405 90537 86868 13132 09463) 22595 32
29

90527 86894 13106 09473 22578 31
30 9.77439 9.90518 9.86921 10.13079 10.09482 10.22561 30
31 77456 90509 86947 13053 09491 22544 29
32 77473 90499 86974 13026 09501 22527 28
33 77490 90490 87000 13000 09510 22510 27

77507 90480 87027 12973 09520 22493 26
35 77524 90471 87053) 12947 09529 22476 25
36 77541 90462 87079 12921 09538 22459 24
37 77558 90452 87106 12894 09548 22442 23
38 775751 90443 87 132

12868 09557 22425 22
39 77592 90434 87158) 128421 095661 22408 21
40 9.77609 9.90424 9.87185 10.12815 10.09576 10.22391 20
41 77626 90415 87211 12789 095851 223741 19
42 77643 90405 872381 12762 09595 22357| 18
43 776601 90396 87264 12736 09604 22340) 17
44 77677 90386 87290 12710 09614) 223241 16
45 77694

90377 87317 12683 096231 22306 15
46 77711 90368 87343 12657 09632 222891 14
47 77728 90358 87369 12631 09642 22272 13
48 77744 90349 873961 12604 09651 22256 12
49 77761 90339 87422 12578 09661 22239) 11
50 9.77778 9.903301 9.87448 10.12552 10.09670 10.22222 10
51 77795 90320 87475 125251 09680 22205 9
52 77812 90311 87501 12499 09689 221888
53 77829 90301 87527 12473 09699 221717
54 77846 90292 87554 12446 097081 22154 6
55 77862 90282 875801 12420 097181 22138
56 77879 90273) 87606 12394 09727 22121 4
57 77896 90263 87633 12367 09737 22104 3
58 77913 90254 87659 12341 09746 22087 2
59 77930 902441 87685 123151 09756 2207011
60 779461

90235
87711 12289 09765 220541

0
Co-sipe. Sine. Co-tang. | Tang

Co-secant ecani. M.

28 21

M.
0
1
2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

[ocr errors]

20

21704 39
21687) 38
21671 37
21654 36
21638] 35
21621 34
21605 33
21588 32
21572 31

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Sine. Co-sine. Tangent. Co-tang. Secant. Co-secant
9.77946 9.90235 9.87711 10.12289 10.09765 10.22054 60

77963) 90225 87738 12262 09775 220371 59
77980) 90216 87764 12236 09784 220201 58
77997 90206 87790 12210 09794 22003) 57
78013 901971 87817 12183) 09803 21987| 56
78030 90187 87843 12157 09813 21970 55
78047 901781 87869 12131 09822 21953 54
78063 901681 87895 121051 09832 21937 53
78080

901591 87922 12078 09841 219201 52
780971 90149 87948 12052 09851 21903) 51
9.78113 9.90139 9.87974 10.12026 10.09861 10.21887 50

78130 90130 88000 12000 09870 21870| 49
78147

901201 88027 11973 09880 21853| 48
78163 90111 88053 11947 09889 21837) 47
78180) 90101 88079 11921 09899 21820 46
78197 90091 88105 11895 09909 21803| 45
78213 90082 88131 11869 09918) 21787 44
78230 90072 88158 11842 09928 21770| 43
78246 90063 88184 11816 09937 21754 42

78263 90053 88210 11790 09947 21737 41
9.78280 9.90043 9.88236 10.11764 10.09957 10.2172040

78296 90034 88262) 11738 09966
78313 90024

88289 11711 09976
783291 90014 88315 11685 09986
78346 90005 88341 11659 09995
78362 89995 88367 11633 10005
78379

89985 88393 11607 10015
78395 89976 88420 11580 10024
78412 89966 88446 11554 10034

78428 89956 88472 11528 10044
9.78445 9.89947 9.88498 10.11502 10.10053 10.21555 30

78461) 89937 88524 11476 10063
78478) 89927 88550 11450

10073
78494 89918 88577 114231 10082
78510 89908 88603 11397

10092
78527 89898 88629 11371

10102

21473) 25
78543 89888 88655 11345 10112
78560 898791 88681 11319 10121
78576 89869 88707 11293

10131
78592 89859 88733 11267

10141
9.78609 9.89849 9.88759 10.11241 10.10151 10.21391 20
78625 89840 887861 11214 101601

21375 19
78642 89830 88812 11188 10170

21358 13
78658 89820 88838 11162 10180

21342| 17
78674) 89810 88864 11136 10190
78691 89801

88890 11110 10199 21309 15
78707 89791 88916 11084 10209
78723 89781 88942 11058 10219

21277| 13
787391 89771 88968 11032 10229

78756 89761 88994 11006 10239
9.78772 9.89752 9.89020 10.10980 10.10248) 10.21228 10

78788 89742 89046 10954) 10258 21212 9
78805 89732 89073 10927 10268 21195 8
78821 89722 89099 10901 10278 21179 7
78837 89712 89125 108751 10288 21163 6
78853 89702 89151 10849 10298 21147 5
78869 89693 891771 10823 10307

21131 4
78886 89683 89203 10797 10317 21114) 3
78902 89673 89229 10771

21098] 2
789181 89663 89255 10745 10337 21082 1

789341 89653 89281 10719 10347 21066
Co-siar.

Co-ang. Tang. Co-Secanti Secant. M
T

21539 29
21522 28
21506 27
21490 26

21457 24
21440 23
21424 22
21408 21

40

21326| 16

21293 14

21261 12
21244 11

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

10327

Sine.

52 Degrees.

24

M. Sine. Co-sine Tang Co-tang. Secant. (Co-secant
0 9.78934 9.89653 9.89281 10.10719 10.10347| 10.21066 60
1 789501 89643 89307 10693 10357 2105059
2 78967 89633 89333 10667 10367 21033) 58
3 78983) 89624 89359 10641 10376 21017) 57
4 78999 89614 89385 106151 10386 21001 56

79015 89604 89411 10589 10396 20985 55
6 79031 89594 89437 10563 10406 20969 54

79047 89584 89463 10537 10416) 20953 53
79063 89574 89489 10511 10426 20937 52

79079) 89564 89515 10485 10436 20921 51
10 9.79095 9.89554 9.89541 10.10459 10.10446 10.20905 50
11 79111 89544 89567 10433 10456 20889 49
12 79128 89534 89593 10407 10466 20872 48
13 79144 89524 89619 10381 10476) 2085647
14 79160 89514 89645) 10355 10486 2084046
15 791761 89504 89671 10329 10496 20824 45
16 79192 89495 89697 10303) 10505 20808 44
17 79208 894851 89723 10277 10515 20792 43
18 79224 89475 89749 10251 105251 20776 42
19 79240 89465 89775 10225 10535 20760 41
20 9.79256 9.89455 9.89801 10.10199 10.10545 10.20744 40
21 79272 89445 89827 10173 10555 20728 39
22 79288 89435 89853 10147 10565) 20712 38
23 79304 89425 89879 10121 10575) 20696 37

79319 89415) 89905 10095 10585 20681 36
25 79335 89405 89931 10069 10595 20665 35
26 79351 89395 89957 10043 10605 20649 34
27 79367 89385 89983

10017 10615 20633 33
28 79383 89375 90009 09991 10625 20617 32
29 79399 89364 90035 09965 106.36 20601 31
30 9.79415 9.89354) 9.90061 10.09939. 10.20646 10.20585/ 30
31 79431) 89344 90086 09914) 10656 20569 29
32 79447 89334 90112 09888 106661 20553 28

79463 89324 90138 09862 10676 20537 27

79478 89314 90164 09836 10686 20522 26
35 79494 89304 901901 09810 106961 20506 25
36 79510 89294 90216 09784 10706 20490 24
37 79526 89284 90242 09758 10716 204741 23
38 79542 89274 90268 09732 107261 20458 22
39 79558 89264) 90294 09706 10736 20442 21
40 9.79573 9.89254 9.90320 10.09680 10.10746 10.20427 20
41 79589) 89244 90346 09654 10756 20411 19
42 79605 89233 90371 09629 10767 20395] 18
43 79621 89223 90397 09603

10777 20379 17
44 79636 89213 904231 09577 10787 20364 16
45 79652 892031 90449 09551 10797 20348 15
46 79668 89193 90475 09525 10807 20332 14
47 79684 89183 90501 094991 10817 20316) 13
48 79699 89173 90527 09473 10827 20301) 12
49 79715 89162 90553 09447 10838 20285/ 11
50 9.79731 9.89152 9.90578 10.09422 10.10848 10.20269 10
51 79746 89142 90604 09396 10858 20254 9

79762 89132 906301 09370 10868 20238 8
53 79778 89122 90656 09344 10878 202227
54 79793 89112 90682 09318) 10888 20207 6
55 79809 89101 90708 09292

10899 20191
56 79825 89091 90734) 09266 10909 20175 4
57 798401 89081 907 59 09241 10919 20160 3
58

79856 89071 90785 09215 10929 20144 2
59 79872 89060 90811 09189 10940 201281 1
60 79887 89050 90837 091631 10950 20113 0

Co-sine. Sine. Co-tang. Tang. Co-secant/ Secant. M.

33

34

52 )

M.
0
1
2
3
4
5

8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Sine. Co-sine. Tang Co-tang. Secant. Co-secant
9.79887 9.89050 9.90837 10.09163 10.10950 10.2011360

79903) 890401 90863 09137 109601 20097 59
799181 89030 90889 09111 10970 20082 58
79934) 89020 90914 09086 10980 20066 57
79950 89009 90940 09060 10991 20050 56
79965 88999 90966 09034 11001 20035 55
79981 88989 90992 09008 11011 20019 54
79996 88978 91018 08982 11022 20004 53
80012 88968 91043 08957 110321 19988 52

80027 88958 91069 08931 110421 19973 51
9.80043 9.88948 9.91095 10.08905 10.11052 10.19957 50

80058 88937 91121 08879 11063 19942 49
800741 88927

91147 08853 110730 1992648
80089 88917 911721 08828 11033 19911 47
80105 88906 91198 08802 11094) 19895| 46
801201 88896 91224 08776) 11104 19880 45
80136 88886 91250 08750 11114) 19864 44
80151 88875 91276 08724 111251 19849! 43
80166
888651

91301 08699 111351 19834! 42
80182 88855 91327 08673 11145 19818\ 41
9.80197 9.88844 9.91353 10.08647 10.11156 10.19803 40

80213 88834 91379) 08621 111661 19787 39
80228 88824 914041 08596 11176 1977238
80244 88813 91430 08570

11187 19756 37
80259 88803 91456 08544 11197 19741 36
80274 88793 91482 08513

11207 1972635
80290 88782 91507 08493 11218

19710 34
80305 887721 91533

08467 11228 19695| 33
80320 88761 91559 08441 11239 19680 32

80336 88751 91585 08415 11249 1966431
9.80351 9.88741 9.91610 10.08390 10.11259 10.19649 30

80366 887301 91636 08364) 11270 19634) 29
80382 887201 91662 08338 11280 19618 28
80397 887091 91688 08312 11291 19603 27
80412 88699 91713 08287 11301 19588 26
80428 88688 91739 08261 11312 19572 25
80443 886781 91765 08235 11322 19557 24
80458 88668 91791 08209

11332 19542 23
80473 88657 91816 08184 11343 19527 22

80489 88647 91842 08158) 11353 19511 21
9.80504 9.88636 9.91868 10.08132 10.11364) 10.19496 20

80519 886261 91893 08107 113741 1.9481/ 19
80534 886151 91919 08081 11385 194661 18
80550 88605 91945 08055 113951 194501 17
80565 88594 91971) 08029 11406 19435| 16
80580 88584 91996 080041 11416 1942015
80595 88573) 92022 07978 11427) 19405 14
806101 88563 92048) 07952 11437 19390 13
80625 885521 92073 07927 11448 19375 12

80641 88542 920991 07901 11458 19359| 11
9.80656 9.88531 9.92125 10.07875 10.11469 10.19344 10

80671 88521 921501 07850 11479 19329 9
80686 88510 92176 07824 11490 19314 8
80701 88499 92202 077981 11501 19299) 7
80716 88489) 92227 077731 11511 19284 6
80731 884781 92253 07747 11522 19269) 5
80746 88468) 92279 07721 11532 192541 4
80762 884571 92304 07696 11543 19238 3
80777 88447 92330 07670 11553 19223 2
80792 88436 92356 07644

11564 19208 1
80807 88425 92381 07619 115751 19193
Co-sine. Sine.

Co-lang. Tangent.Co-secant Secant. M.

48
49

50

51

52

53
54
55
56
57
58
59
60

OOOOO

50 Degrees.

18983 46 18968 45

18939| 43 18924/ 42 18909| 41

18879/ 39 188641 38 18849 37 18834/ 36 18820 35 18805 34 18790 33 18775 32 18760 31

M. Sine. Co sine. ( Tangent. C tang:

Secant Co secant 0 9.80807 9.88425) 9.92381 10.07619 10.11575 10.19193 60 1 80822 88415 92407 07593 11585 19178 59 2 80837 88404 92433 07567 11596 19163) 58 3 80852 88394 92458 07542 11606 19148) 57

80867 88383 92484 07516 11617) 19133) 56

80882 88372 92510 07490 11628 19118| 55 6 80897 88362 925351 07465 11638 19103) 54 7 80912 88351 92561 07439 11649 19088 53 8 80927 88340 92587 07413 11660 19073 52

9 80942 883301 92612 07388 116701 19058/ 51 10 9.80957 9.88319 9.92638 10.07362 10.11681 10.19043 50 11 80972 88308 92663 07337 11692 190281 12 80987 88298 92689 07311 11702 19013 13 81002 88287 92715 07285 11713

18998 47 14 81017 88276 927401 07260 11724 15 81032 88266 92766 07234 11734 16 81047 88255 92792

07208 11745

189541 44 17 81061 88244 92817 07183) 11756 18 81076 88234 92843 07157 117661 19 81091 88223 92868 07132 11777 20 9.81106 9.88212 9.92894 10.07106 10.11788 10.18894 40 21 81121 88201 92920 07080 11799 22 81136 88191 92945 07055 11809 23 81151 88180 92971 07029 11820 24 81166 88169 92996) 07004 11831 25 81180) 88158 93022 06978 11842 26 81195 88148 93048 06952 11852 27 81210 88137 93073 06927 11863 28 81225 88126) 93099 06901 11874 29 81240 88115) 93124 06876 11885 30

9.81254 9.88105 9.93150 10.06850) 10.11895 10.18746 30 31 81269 88094 931751 06825 11906 32 81284 88083 93201 06799 11917 81299 88072 93227 06773 11928

18701/ 27 34 81314 88061 93252 06748 11939

18686 26 35 813281 88051 93278) 06722 11949

18672 25 36 81343) 88040) 93303 06697 119601

18657 24 37 81358 88029 93329 06671 11971) 18642 23 38 81372) 88018 93354) 06646 11982

18628 22 39 81387 88007 93380 06620 11993

18613) 21 40 9.814021 9.87996 9.93406 10,06594 10,12004 10.18598 20 41 814171 87985 93431 06569 12015

18583) 19 42 81431 87975 93457 06543 12025

18569/ 18 43 81446 87964) 93482 065181 12036

18554/ 17 44 81461 87953 93508 06492 12047

18539) 16 45 81475 87942 93533 06467 12058

18525/ 15 81490 87931 935591 06441 12069 18510) 14 47 81505 87920 93584 06416 12080

18495 13 48 81519 87909 93610 06390 12091

18481 12 49 81534) 87898 936361 06364 12102

18466 11 50 9.81549 9.87887 9.93661 10.06339 10.12113) 10.184511 10 51 81563 878771 93687 06313 12123 184371 9 52 81578) 87866 93712 06288 12134 18422 8 53 81592) 878551 93738 062621 12145 18108 7 54 81607 87844 93763 06237 12156 18393 55 81622 87833 93789 062111 12167 18378 5 56 81636 87822 93814 06186 121781 18364 4 57 81651 87811 93840 06160 12189 18349 3 58 81665 878001 93865) 06135 12200 18335 2 59 81680 87789 93891 061091 12211 18320 1 60

816941 87778 93916 06084) 12222 18306 0 Co-sine. Sine.

Co.tang. Tangent.Co-secanul Secant. M.

18731 29 18716! 28

33

« AnteriorContinuar »